Comune di ZAMBRONE | |
---|---|
Provincia | Vibo Valentia (VV) |
Regione | Calabria |
Codice Catastale | M143 |
Codice ISTAT | 102049 |
CAP | 89868 |
Prefisso Telefonico | 0963 |
Popolazione | Totale: 1754 (anno: 2021) Maschi: 859 Femmine: 895 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 222 m |
Superficie | 15,77 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ufficiotecnico@comune.zambrone.vv.it | |
PEC | amministrativozambrone@asmepec.it |
Telefono | +39 0963/392022 |
FAX | +39 0963/392023 |