Comune di SAN NICOLA DA CRISSA | |
---|---|
Provincia | Vibo Valentia (VV) |
Regione | Calabria |
Codice Catastale | I058 |
Codice ISTAT | 102035 |
CAP | 89821 |
Prefisso Telefonico | 0963 |
Popolazione | Totale: 1209 (anno: 2021) Maschi: 605 Femmine: 604 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 518 m |
Superficie | 19,40 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.sannicoladacrissa.vv.it | |
PEC | protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it |
Telefono | +39 0963-73013 |
FAX | +39 0963-73413 |