Comune di CARMIGNANO | |
---|---|
Provincia | Prato (PO) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | B794 |
Codice ISTAT | 100002 |
CAP | 59015 |
Prefisso Telefonico | 055 |
Popolazione | Totale: 14952 (anno: 2021) Maschi: 7450 Femmine: 7502 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 189 m |
Superficie | 38,43 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteriagenerale@comune.carmignano.po.it | |
PEC | comune.carmignano@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 055 875011 |
FAX | +39 055 8750301 |