Comune di SAN LEO | |
---|---|
Provincia | Rimini (RN) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | H949 |
Codice ISTAT | 099025 |
CAP | 47865, 61018 |
Prefisso Telefonico | 0541 |
Popolazione | Totale: 2820 (anno: 2021) Maschi: 1433 Femmine: 1387 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 15/08/2009 |
Altitudine | 589 m |
Superficie | 53,14 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.san-leo.rn.it | |
PEC | comune.san-leo@pec.it |
Telefono | +39 0541 916211 |
FAX | +39 0541 916184 |