Comune di RIMINI | |
---|---|
Provincia | Rimini (RN) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | H294 |
Codice ISTAT | 099014 |
CAP | 47921, 47922, 47923, 47924, 47900 |
Prefisso Telefonico | 0541 |
Popolazione | Totale: 150051 (anno: 2021) Maschi: 72072 Femmine: 77979 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 5 m |
Superficie | 135,79 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.rimini.it | |
PEC | protocollo.generale@pec.comune.rimini.it |
Telefono | +39 0541704111 |
FAX | +39 0541704773 |