Comune di MONTEGRIDOLFO | |
---|---|
Provincia | Rimini (RN) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | F523 |
Codice ISTAT | 099009 |
CAP | 47837 |
Prefisso Telefonico | 0541 |
Popolazione | Totale: 994 (anno: 2021) Maschi: 497 Femmine: 497 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 290 m |
Superficie | 6,94 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@montegridolfo.eu | |
PEC | comune.montegridolfo@legalmail.it |
Telefono | +39 0541/855054 |
FAX | +39 0541/855042 |