Comune di TULA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | L464 |
Codice ISTAT | 090075 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 1431 (anno: 2021) Maschi: 719 Femmine: 712 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 06/08/1988 |
Altitudine | 275 m |
Superficie | 66,19 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.tula.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.tula.ss.it |
Telefono | +39 079 7189030 |
FAX | +39 079 7189040 |