Comune di MARA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | E902 |
Codice ISTAT | 090038 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 527 (anno: 2021) Maschi: 250 Femmine: 277 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 257 m |
Superficie | 18,64 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.mara.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.mara.ss.it |
Telefono | +39 079/805068 |
FAX | +39 079/805320 |