Comune di LUOGOSANTO | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | E747 |
Codice ISTAT | 090036 |
CAP | 07020 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 1828 (anno: 2021) Maschi: 926 Femmine: 902 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 28/04/2016 |
Altitudine | 321 m |
Superficie | 135,07 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comuneluogosanto.it | |
PEC | protocollo.luogosanto@pec.comunas.it |
Telefono | +39 07965790 |
FAX | +39 079652399 |