Comune di GIAVE | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | E019 |
Codice ISTAT | 090030 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 484 (anno: 2021) Maschi: 246 Femmine: 238 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 595 m |
Superficie | 47,07 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ssgiave@tiscali.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.giave.ss.it |
Telefono | +39 079869050 |
FAX | +39 079869255 |