Comune di CARGEGHE | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | B772 |
Codice ISTAT | 090022 |
CAP | 07030 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 580 (anno: 2021) Maschi: 293 Femmine: 287 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 11/07/1980 |
Altitudine | 333 m |
Superficie | 12,05 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono | |
protocollo@comune.cargeghe.ss.it | |
PEC | protocollo.cargeghe@pec.comunas.it |
Telefono | +39 079/3440111 |