Comune di BONNANARO | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | A976 |
Codice ISTAT | 090011 |
CAP | 07043 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 921 (anno: 2021) Maschi: 438 Femmine: 483 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 405 m |
Superficie | 21,84 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafestatocivile@comune.bonnanaro.ss.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it |
Telefono | +39 079/845003 |
FAX | +39 079/845403 |