Comune di ANELA | |
---|---|
Provincia | Sassari (SS) |
Regione | Sardegna |
Codice Catastale | A287 |
Codice ISTAT | 090004 |
CAP | 07010 |
Prefisso Telefonico | 079 |
Popolazione | Totale: 567 (anno: 2021) Maschi: 281 Femmine: 286 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 446 m |
Superficie | 36,89 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.anela.ss.it | |
PEC | protocolloanela@legpec.it |
Telefono | +39 079 799046 |
FAX | +39 079 799288 |