Comune di CATANIA | |
---|---|
Provincia | Catania (CT) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | C351 |
Codice ISTAT | 087015 |
CAP | 95121, 95122, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95128, 95129, 95130, 95131, 95100 |
Prefisso Telefonico | 095 |
Popolazione | Totale: 298324 (anno: 2021) Maschi: 142722 Femmine: 155602 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 18/03/1926 |
Altitudine | 7 m |
Superficie | 182,80 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segretario.generale@comune.catania.it | |
PEC | comune.catania@pec.it |
Telefono | +39 095742 3325 - 3326 |
FAX | +39 095 7424409 |