Comune di SANTA CATERINA VILLARMOSA | |
---|---|
Provincia | Caltanissetta (CL) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | I169 |
Codice ISTAT | 085017 |
CAP | 93018 |
Prefisso Telefonico | 0934 |
Popolazione | Totale: 4739 (anno: 2021) Maschi: 2218 Femmine: 2521 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 31/10/1862 |
Altitudine | 606 m |
Superficie | 75,81 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
PEC, Telefono, FAX | |
PEC | amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it |
Telefono | +39 0934 601011 |
FAX | +39 0934 671859 |