Comune di BOMPENSIERE | |
---|---|
Provincia | Caltanissetta (CL) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | A957 |
Codice ISTAT | 085002 |
CAP | 93010 |
Prefisso Telefonico | 0934 |
Popolazione | Totale: 510 (anno: 2021) Maschi: 256 Femmine: 254 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 18/04/1911 |
Altitudine | 283 m |
Superficie | 19,95 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafebompensiere@tiscali.it | |
PEC | anagrafe@pec.comunebompensiere.it |
Telefono | +39 0934938008 |
FAX | +39 0934938388 |