Comune di CALAMONACI | |
---|---|
Provincia | Agrigento (AG) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | B377 |
Codice ISTAT | 084006 |
CAP | 92010 |
Prefisso Telefonico | 0925 |
Popolazione | Totale: 1173 (anno: 2021) Maschi: 578 Femmine: 595 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 307 m |
Superficie | 32,89 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.calamonaci.ag.it | |
PEC | info@pec.comune.calamonaci.ag.it |
Telefono | +39 0925/68377 |
FAX | +39 0925/68904 |