Comune di AGRIGENTO | |
---|---|
Provincia | Agrigento (AG) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | A089 |
Codice ISTAT | 084001 |
CAP | 92100 |
Prefisso Telefonico | 0922 |
Popolazione | Totale: 55636 (anno: 2021) Maschi: 27188 Femmine: 28448 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 27/07/1927 |
Altitudine | 230 m |
Superficie | 243,50 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segretario.generale@comune.agrigento.it | |
PEC | servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it |
Telefono | +39 092220207 |
FAX | +39 0922/595923 |