Comune di MESSINA | |
---|---|
Provincia | Messina (ME) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | F158 |
Codice ISTAT | 083048 |
CAP | 98121, 98122, 98123, 98124, 98125, 98126, 98127, 98128, 98129, 98130, 98131, 98132, 98133, 98134, 98135, 98136, 98137, 98138, 98139, 98140, 98141, 98142, 98143, 98144, 98145, 98146, 98147, 98148, 98149, 98150, 98151, 98152, 98153, 98154, 98155, 98156, 98157, 98158, 98159, 98160, 98161, 98162, 98163, 98164, 98165, 98166, 98167, 98168, 98100 |
Prefisso Telefonico | 090 |
Popolazione | Totale: 220094 (anno: 2021) Maschi: 105235 Femmine: 114859 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 09/03/1986 |
Altitudine | 3 m |
Superficie | 213,76 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna litoranea |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.me.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.messina.it |
Telefono | +39 090 7721 |
FAX | +39 090/718201 |