Comune di PALERMO | |
---|---|
Provincia | Palermo (PA) |
Regione | Sicilia |
Codice Catastale | G273 |
Codice ISTAT | 082053 |
CAP | 90121, 90122, 90123, 90124, 90125, 90126, 90127, 90128, 90129, 90130, 90131, 90132, 90133, 90134, 90135, 90136, 90137, 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90144, 90145, 90146, 90147, 90148, 90149, 90150, 90151, 90100 |
Prefisso Telefonico | 091 |
Popolazione | Totale: 630828 (anno: 2021) Maschi: 300236 Femmine: 330592 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 18/06/1929 |
Altitudine | 14 m |
Superficie | 160,59 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segretariogenerale@comune.palermo.it | |
PEC | protocollo@cert.comune.palermo.it |
Telefono | +39 091 7401111 |
FAX | +39 091 7402206 |