Comune di CATANZARO | |
---|---|
Provincia | Catanzaro (CZ) |
Regione | Calabria |
Codice Catastale | C352 |
Codice ISTAT | 079023 |
CAP | 88100 |
Prefisso Telefonico | 0961 |
Popolazione | Totale: 85544 (anno: 2021) Maschi: 40750 Femmine: 44794 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 320 m |
Superficie | 112,72 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
franco.catanzaro@comunecz.it | |
PEC | ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it |
Telefono | +39 0961881274 |
FAX | +39 0961881274 |