Comune di SIENA | |
---|---|
Provincia | Siena (SI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | I726 |
Codice ISTAT | 052032 |
CAP | 53100 |
Prefisso Telefonico | 0577 |
Popolazione | Totale: 53724 (anno: 2021) Maschi: 24975 Femmine: 28749 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 23/05/1904 |
Altitudine | 322 m |
Superficie | 118,53 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
archivio@comune.siena.it | |
PEC | comune.siena@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0577/292111 |
FAX | +39 0577/292346 |