Comune di SASSETTA | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | I454 |
Codice ISTAT | 049019 |
CAP | 57020 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 488 (anno: 2021) Maschi: 237 Femmine: 251 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 30/11/1925 |
Altitudine | 330 m |
Superficie | 26,75 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
l.dagostino@comune.sanvincenzo.it | |
PEC | comunesassetta@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0565/794223 |
FAX | +39 0565/794203 |