Comune di PORTOFERRAIO | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | G912 |
Codice ISTAT | 049014 |
CAP | 57037 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 11843 (anno: 2021) Maschi: 5742 Femmine: 6101 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 10/03/1951 |
Altitudine | 4 m |
Superficie | 48,03 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | Sì |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.portoferraio.li.it | |
PEC | comune.portoferraio@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0565/937111 |
FAX | +39 0565/916391 |