Comune di CECINA | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | C415 |
Codice ISTAT | 049007 |
CAP | 57023 |
Prefisso Telefonico | 0586 |
Popolazione | Totale: 27890 (anno: 2021) Maschi: 13236 Femmine: 14654 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 30/11/1925 |
Altitudine | 15 m |
Superficie | 42,49 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
g.bibbiani@comune.cecina.li.it | |
PEC | protocollo@cert.comune.cecina.li.it |
Telefono | +39 0586611703 |
FAX | +39 0586611208 |