Comune di CASTAGNETO CARDUCCI | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | C044 |
Codice ISTAT | 049006 |
CAP | 57022 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 8811 (anno: 2021) Maschi: 4334 Femmine: 4477 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 04/06/1929 |
Altitudine | 194 m |
Superficie | 142,31 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.castagneto-carducci.li.it | |
PEC | mail@comune.castagneto.legalmailpa.it |
Telefono | +39 0565/778111 |
FAX | +39 0565/763845 |