Comune di CAPOLIVERI | |
---|---|
Provincia | Livorno (LI) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | B669 |
Codice ISTAT | 049004 |
CAP | 57031 |
Prefisso Telefonico | 0565 |
Popolazione | Totale: 3901 (anno: 2021) Maschi: 1933 Femmine: 1968 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 18/04/1906 |
Altitudine | 167 m |
Superficie | 39,56 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | Sì |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
a.baldoni@capoliveri.net | |
PEC | comunecapoliveri@pcert.it |
Telefono | +39 0565/967611 |
FAX | +39 0565/968060 |