Comune di PORCARI | |
---|---|
Provincia | Lucca (LU) |
Regione | Toscana |
Codice Catastale | G882 |
Codice ISTAT | 046026 |
CAP | 55016 |
Prefisso Telefonico | 0583 |
Popolazione | Totale: 8768 (anno: 2021) Maschi: 4326 Femmine: 4442 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 13/07/1913 |
Altitudine | 32 m |
Superficie | 17,89 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
a.micalizzi@comune.porcari.it | |
PEC | comune.porcari@postacert.toscana.it |
Telefono | +39 0583-21181 |
FAX | +39 0583-297564 |