Comune di COMUNANZA | |
---|---|
Provincia | Ascoli Piceno (AP) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | C935 |
Codice ISTAT | 044015 |
CAP | 63087, 63044 |
Prefisso Telefonico | 0736 |
Popolazione | Totale: 2941 (anno: 2021) Maschi: 1478 Femmine: 1463 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 14/09/1945 |
Altitudine | 448 m |
Superficie | 54,40 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.comunanza.ap.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it |
Telefono | +39 0736/843825 |
FAX | +39 0736/843835 |