Comune di COLLI DEL TRONTO | |
---|---|
Provincia | Ascoli Piceno (AP) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | C877 |
Codice ISTAT | 044014 |
CAP | 63079, 63030 |
Prefisso Telefonico | 0736 |
Popolazione | Totale: 3618 (anno: 2021) Maschi: 1779 Femmine: 1839 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 24/11/1862 |
Altitudine | 168 m |
Superficie | 5,94 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
comune@comune.collideltronto.ap.it | |
PEC | comune.collideltronto@postcert.it |
Telefono | +39 0736 890626 |
FAX | +39 0736 890831 |