Comune di CASTIGNANO | |
---|---|
Provincia | Ascoli Piceno (AP) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | C321 |
Codice ISTAT | 044012 |
CAP | 63072, 63032 |
Prefisso Telefonico | 0736 |
Popolazione | Totale: 2577 (anno: 2021) Maschi: 1278 Femmine: 1299 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 25/12/1865 |
Altitudine | 475 m |
Superficie | 38,80 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina interna |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
com.castignano@provincia.ap.it | |
PEC | comunecastignano.ap@pec.it |
Telefono | +39 0736-822128 |
FAX | +39 0736/822086 |