Comune di PESARO | |
---|---|
Provincia | Pesaro E Urbino (PU) |
Regione | Marche |
Codice Catastale | G479 |
Codice ISTAT | 041044 |
CAP | 61121, 61122, 61100 |
Prefisso Telefonico | 0721 |
Popolazione | Totale: 95753 (anno: 2021) Maschi: 46064 Femmine: 49689 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 04/09/1998 |
Altitudine | 11 m |
Superficie | 152,81 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Collina litoranea |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.pesaro.ps.it | |
PEC | comune.pesaro@emarche.it |
Telefono | +39 0721 387111 |
FAX | +39 0721 31846 |