Comune di FORLÌ | |
---|---|
Provincia | Forli'-Cesena (FC) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | D704 |
Codice ISTAT | 040012 |
CAP | 47121, 47122, 47100 |
Prefisso Telefonico | 0543 |
Popolazione | Totale: 116861 (anno: 2021) Maschi: 56718 Femmine: 60143 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 16/04/1992 |
Altitudine | 34 m |
Superficie | 228,20 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
urp@comune.forli.fc.it | |
PEC | comune.forli@pec.comune.forli.fc.it |
Telefono | +39 0543712111 |
FAX | +39 054330892 |