Comune di MASSA LOMBARDA | |
---|---|
Provincia | Ravenna (RA) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | F029 |
Codice ISTAT | 039013 |
CAP | 48024 |
Prefisso Telefonico | 0545 |
Popolazione | Totale: 10554 (anno: 2021) Maschi: 5260 Femmine: 5294 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 13 m |
Superficie | 37,25 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
Sindaco@comune.massalombarda.ra.it | |
PEC | pg.comune.massalombarda.ra.it@legalmail.it |
Telefono | +39 0545 985811 |
FAX | +39 0545 82759 |