Comune di FAENZA | |
---|---|
Provincia | Ravenna (RA) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | D458 |
Codice ISTAT | 039010 |
CAP | 48018 |
Prefisso Telefonico | 0546 |
Popolazione | Totale: 59055 (anno: 2021) Maschi: 29040 Femmine: 30015 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 14/01/1985 |
Altitudine | 35 m |
Superficie | 215,76 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sindaco@comune.faenza.ra.it | |
PEC | comune.faenza@cert.provincia.ra.it |
Telefono | +39 0546691111 |
FAX | +39 0546691499 |