Comune di COTIGNOLA | |
---|---|
Provincia | Ravenna (RA) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | D121 |
Codice ISTAT | 039009 |
CAP | 48033, 48010 |
Prefisso Telefonico | 0545 |
Popolazione | Totale: 7365 (anno: 2021) Maschi: 3603 Femmine: 3762 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 19 m |
Superficie | 35,14 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.cotignola.ra.it | |
PEC | demografico.cotignola@legalmail.it |
Telefono | +39 0545 908860 |
FAX | +39 0545 41282 |