Comune di BAGNARA DI ROMAGNA | |
---|---|
Provincia | Ravenna (RA) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | A551 |
Codice ISTAT | 039003 |
CAP | 48031, 48010 |
Prefisso Telefonico | 0545 |
Popolazione | Totale: 2406 (anno: 2021) Maschi: 1199 Femmine: 1207 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 26/01/1863 |
Altitudine | 22 m |
Superficie | 9,96 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
anagrafe@comune.bagnaradiromagna.ra.it | |
PEC | pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it |
Telefono | +39 0545 905503 |
FAX | +39 0545 76636 |