Comune di RIVA DEL PO | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | M410 |
Codice ISTAT | 038029 |
CAP | 44033 |
Prefisso Telefonico | 0532 |
Popolazione | Totale: 7388 (anno: 2021) Maschi: 3626 Femmine: 3762 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 01/01/2019 |
Altitudine | 2 m |
Superficie | 111,82 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
mpollastri@comune.rivadelpo.fe.it | |
PEC | comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it |
Telefono | 532390012 |
FAX | 532832259 |