Comune di GORO | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | E107 |
Codice ISTAT | 038025 |
CAP | 44020 |
Prefisso Telefonico | 0533 |
Popolazione | Totale: 3523 (anno: 2021) Maschi: 1690 Femmine: 1833 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 10/10/1962 |
Altitudine | 1 m |
Superficie | 26,62 km² |
Comune litoraneo | Sì |
Comune costiero | Sì |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.goro.fe.it | |
PEC | comune.goro@cert.comune.goro.fe.it |
Telefono | +39 0533/792911 |
FAX | +39 0533/995179 |