Comune di VOGHIERA | |
---|---|
Provincia | Ferrara (FE) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | M110 |
Codice ISTAT | 038023 |
CAP | 44019 |
Prefisso Telefonico | 0532 |
Popolazione | Totale: 3559 (anno: 2021) Maschi: 1747 Femmine: 1812 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 14/01/1989 |
Altitudine | 7 m |
Superficie | 40,33 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocollo@comune.voghiera.fe.it | |
PEC | comune.voghiera.fe@legalmail.it |
Telefono | +39 0532/328511 |
FAX | +39 0532/818030 |