Comune di MODENA | |
---|---|
Provincia | Modena (MO) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | F257 |
Codice ISTAT | 036023 |
CAP | 41121, 41122, 41123, 41124, 41125, 41126, 41100 |
Prefisso Telefonico | 059 |
Popolazione | Totale: 185644 (anno: 2021) Maschi: 89696 Femmine: 95948 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 34 m |
Superficie | 183,17 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
segreteria.particolare@comune.modena.it | |
PEC | comune.modena@cert.comune.modena.it |
Telefono | +39 059/2032635 |
FAX | +39 059/2032560 |