Comune di CAMPOSANTO | |
---|---|
Provincia | Modena (MO) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | B566 |
Codice ISTAT | 036004 |
CAP | 41031 |
Prefisso Telefonico | 0535 |
Popolazione | Totale: 3268 (anno: 2021) Maschi: 1644 Femmine: 1624 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 01/01/1867 |
Altitudine | 21 m |
Superficie | 22,71 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
ced@unioneareanord.mo.it | |
PEC | comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it |
Telefono | +39 0535 29730 |
FAX | +39 0535 29744 |