Comune di SORAGNA | |
---|---|
Provincia | Parma (PR) |
Regione | Emilia-Romagna |
Codice Catastale | I840 |
Codice ISTAT | 034036 |
CAP | 43019 |
Prefisso Telefonico | 0524 |
Popolazione | Totale: 4773 (anno: 2021) Maschi: 2394 Femmine: 2379 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 47 m |
Superficie | 45,39 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Zona rurale o Zona scarsamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono | |
info@comune.soragna.pr.it | |
PEC | protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it |
Telefono | +39 0524 598911 |