Comune di PADOVA | |
---|---|
Provincia | Padova (PD) |
Regione | Veneto |
Codice Catastale | G224 |
Codice ISTAT | 028060 |
CAP | 35121, 35122, 35123, 35124, 35125, 35126, 35127, 35128, 35129, 35130, 35131, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136, 35137, 35138, 35139, 35140, 35141, 35142, 35143, 35100 |
Prefisso Telefonico | 049 |
Popolazione | Totale: 208732 (anno: 2021) Maschi: 99207 Femmine: 109525 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 19/11/1866 |
Altitudine | 12 m |
Superficie | 93,03 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
alberto.coro@comune.padova.it | |
PEC | comune.padova@cert.legalmail.it |
Telefono | +39 049 8205111 |
FAX | +39 049 8205268 |