Comune di VERONA | |
---|---|
Provincia | Verona (VR) |
Regione | Veneto |
Codice Catastale | L781 |
Codice ISTAT | 023091 |
CAP | 37121, 37122, 37123, 37124, 37125, 37126, 37127, 37128, 37129, 37130, 37131, 37132, 37133, 37134, 37135, 37136, 37137, 37138, 37139, 37140, 37141, 37142, 37100 |
Prefisso Telefonico | 045 |
Popolazione | Totale: 257274 (anno: 2021) Maschi: 122798 Femmine: 134476 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 29/01/1975 |
Altitudine | 59 m |
Superficie | 198,91 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
protocolloinformatico@comune.verona.it | |
PEC | protocollo.informatico@pec.comune.verona.it |
Telefono | +39 045/8077111 |
FAX | +39 045/8066483 |