Comune di TRENTO | |
---|---|
Provincia | Trento (TN) |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Codice Catastale | L378 |
Codice ISTAT | 022205 |
CAP | 38121, 38122, 38123, 38100 |
Prefisso Telefonico | 0461 |
Popolazione | Totale: 118509 (anno: 2021) Maschi: 57373 Femmine: 61136 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 03/07/1968 |
Altitudine | 194 m |
Superficie | 157,87 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Montagna interna |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
servizio_sistemainformativo@comune.trento.it | |
PEC | protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it |
Telefono | +39 0461/884274 |
FAX | +39 0461/884385 |