Comune di VILLA CORTESE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | L928 |
Codice ISTAT | 015248 |
CAP | 20020, 20035 |
Prefisso Telefonico | 0331 |
Popolazione | Totale: 6165 (anno: 2021) Maschi: 3024 Femmine: 3141 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 28/09/1989 |
Altitudine | 190 m |
Superficie | 3,55 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
info@comune.villacortese.mi.it | |
PEC | comune.villacortese@cert.legalmail.it |
Telefono | +39 0331.434411 |
FAX | +39 0331.432955 |