Comune di ROZZANO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | H623 |
Codice ISTAT | 015189 |
CAP | 20089 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 41437 (anno: 2021) Maschi: 20065 Femmine: 21372 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 01/10/1870 |
Altitudine | 103 m |
Superficie | 12,24 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
archivio.protocollo@comune.rozzano.mi.it | |
PEC | protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it |
Telefono | +39 02 8226284 800313232 |
FAX | +39 02 89200788 |