Comune di MILANO | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | F205 |
Codice ISTAT | 015146 |
CAP | 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20130, 20131, 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 20139, 20140, 20141, 20142, 20143, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 20149, 20150, 20151, 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157, 20158, 20159, 20160, 20161, 20162 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 1371498 (anno: 2021) Maschi: 661273 Femmine: 710225 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | Sì |
Capoluogo di Regione | Sì |
Data di istituzione | 26/07/1997 |
Altitudine | 122 m |
Superficie | 181,68 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Città o Zona densamente popolata |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
stl.informagiovani@comune.milano.it | |
PEC | protocollo@postacert.comune.milano.it |
Telefono | +39 02 0202 |
FAX | +39 02 88452170 |