Comune di LISCATE | |
---|---|
Provincia | Milano (MI) |
Regione | Lombardia |
Codice Catastale | E610 |
Codice ISTAT | 015122 |
CAP | 20060, 20050 |
Prefisso Telefonico | 02 |
Popolazione | Totale: 4017 (anno: 2021) Maschi: 2056 Femmine: 1961 |
Informazioni Varie | |
---|---|
Capoluogo di Provincia | No |
Capoluogo di Regione | No |
Data di istituzione | 17/03/1861 |
Altitudine | 115 m |
Superficie | 9,41 km² |
Comune litoraneo | No |
Comune costiero | No |
Comune isolano | No |
Zona Altimetrica | Pianura |
Urbanizzazione | Piccola città o sobborgo o Zona a densità intermedia di popolazione |
Contatti | |
---|---|
Email, PEC, Telefono, FAX | |
sportellopolifunzionale.liscate@unioneaddamartesana.it | |
PEC | demografici.comune.liscate@pec.regione.lombardia.it |
Telefono | +39 02 95051523 |
FAX | +39 02 95350200 |